


套餐名称:瑞康职安 入职无忧体检套餐三(男女通用) | |||||||
套餐特点:
入职无忧套餐,用于一般公司入职使用,主要针对肝功、肾功、胸部进行入职筛查预警! |
|||||||
核心项目:
肝功能5项;肾功能3项;免疫测定;胸部、肝胆脾胰双肾彩超等 |
|||||||
第一类 | 基础检查项目 | 检测意义 | 男 | 女未婚 | 女已婚 | 备注 | |
一般检查 | 身高 | 通过仪器测量人体身高、体重、腰围及血压,科学判断体重是否标准、血压是否正常,并且为相关科室的诊断提供重要的依据。 | √ | √ | √ | ||
体重 | √ | √ | √ | ||||
体重指数BMI | √ | √ | √ | ||||
血压 | √ | √ | √ | ||||
腰围 | √ | √ | √ | ||||
臀围 | √ | √ | √ | ||||
腰臀比 | √ | √ | √ | ||||
内科检查 | 营养 | 通过视、触、叩、听检查心、肺、肝、脾等重要脏器的基本状况,发现常见疾病的相关征兆,或初步排除常见疾病,外周血管搏动状况,下肢是否浮肿等。 | √ | √ | √ | ||
面容 | √ | √ | √ | ||||
心脏 | √ | √ | √ | ||||
胸廓 | √ | √ | √ | ||||
肺部 | √ | √ | √ | ||||
腹部 | √ | √ | √ | ||||
肝脏 | √ | √ | √ | ||||
脾脏 | √ | √ | √ | ||||
外周血管 | √ | √ | √ | ||||
下肢浮肿 | √ | √ | √ | ||||
外科检查 | 皮肤 | 通过体格检查,检查皮肤,浅表淋巴结,甲状腺,乳房,脊柱,四肢关节,肛门指诊,泌尿生殖系(男)等脏器基本情况,发现常见外科疾病的相关征兆,或初步排除外科常见疾病。 | √ | √ | √ | ||
浅表淋巴结 | √ | √ | √ | ||||
甲状腺 | √ | √ | √ | ||||
乳房 | √ | √ | √ | ||||
脊柱 | √ | √ | √ | ||||
四肢关节 | √ | √ | √ | ||||
肛门指诊 | √ | √ | √ | ||||
泌尿生殖系 | √ | √ | √ | ||||
五官科 | 眼耳鼻咽喉 | 通过对眼、耳、鼻、咽、喉等器官的常规器械检查,发现常见疾病。 | √ | √ | √ | ||
第二类 | 实验室检查项目 | ||||||
血常规 (18项) |
白细胞 | 通过血常规检查发现血液方面的问题,评价骨髓功能,有助于临床急慢性感染,病毒性疾病的判断;有助于了解有无贫血及贫血分类;有助于出血性疾病的诊断等 | √ | √ | √ | ||
中性粒细胞百分比 | √ | √ | √ | ||||
淋巴细胞百分比 | √ | √ | √ | ||||
中间细胞百分比 | √ | √ | √ | ||||
中性粒细胞数 | √ | √ | √ | ||||
淋巴细胞数 | √ | √ | √ | ||||
中间细胞计数 | √ | √ | √ | ||||
红细胞 | √ | √ | √ | ||||
血红蛋白 | √ | √ | √ | ||||
红细胞压积 | √ | √ | √ | ||||
平均红细胞体积 | √ | √ | √ | ||||
平均血红蛋白量 | √ | √ | √ | ||||
平均血红蛋白浓度 | √ | √ | √ | ||||
红细胞分布宽度 | √ | √ | √ | ||||
血小板 | √ | √ | √ | ||||
血小板平均体积 | √ | √ | √ | ||||
血小板分布宽度 | √ | √ | √ | ||||
血小板容积 | √ | √ | √ | ||||
尿常规 (15项) |
尿胆原 | 通过尿常规检查,对泌尿系疾病的诊断、疗效观察有重要意义。尿糖检查是作为糖尿病筛查和病情判断的指标。并可观察一些全身性疾病的异常表现。以显微镜观察尿沉淀物,发现细胞、管型、结晶、细菌、寄生虫等病理成分,对泌尿系统疾病作定位及鉴别诊断、预后判断。 | √ | √ | √ | ||
胆红素 | √ | √ | √ | ||||
尿酮体 | √ | √ | √ | ||||
隐血 | √ | √ | √ | ||||
尿蛋白 | √ | √ | √ | ||||
亚硝酸盐 | √ | √ | √ | ||||
尿白细胞 | √ | √ | √ | ||||
尿糖 | √ | √ | √ | ||||
尿比重 | √ | √ | √ | ||||
酸碱度 | √ | √ | √ | ||||
维生素C | √ | √ | √ | ||||
镜检白细胞 | √ | √ | √ | ||||
镜检红细胞 | √ | √ | √ | ||||
镜检管型 | √ | √ | √ | ||||
镜检结晶 | √ | √ | √ | ||||
肝功能(5项) | 谷丙转氨酶(ALT) | 可较好地了解肝脏功能状况。可检测急慢性肝炎、脂肪肝、肝硬化、肝癌等疾病。 | √ | √ | √ | ||
谷草转氨酶(AST) | √ | √ | √ | ||||
总蛋白 | √ | √ | √ | ||||
白蛋白 | √ | √ | √ | ||||
球蛋白 | √ | √ | √ | ||||
肾脏功能 | 血尿素氮(BUN) | 用于肾功能评价,测定肾功能损害程度及估计预后;血尿酸增高对高尿酸血症、痛风有诊断意义。 | √ | √ | √ | ||
血肌酸酐(CR) | √ | √ | √ | ||||
血清尿酸检测(UA) | √ | √ | √ | ||||
第三类 | 器械检查项目 | ||||||
心电图 | 静态心电图检查(ECG) | 通过在体表特定部位同步记录和分析心脏每一个心动周期所产生电活动变化的曲线图形,为心脏疾病诊断、疗效评价、预后评估提供重要的依据。 | √ | √ | √ | ||
B超检查 | 肝部B超 | 通过彩色超声仪器对人体肝脏进行检测,发现是否有形态学改变及占位性病变(肿瘤,结石,炎症等)。 | √ | √ | √ | ||
胆B超 | 通过彩色超声仪器对人体胆囊进行检测,发现是否有形态学改变及占位性病变(肿瘤,结石,炎症等)。 | √ | √ | √ | |||
脾B超 | 通过彩色超声仪器对人体脾脏进行检测,发现是否有形态学改变及占位性病变(脾肿大、脾脓肿、脾肿瘤等)。 | √ | √ | √ | |||
胰脏B超 | 通过彩色超声仪器对人体胰脏进行检测,发现是否有形态学改变及占位性病变(肿瘤、炎症等)。 | √ | √ | √ | |||
双肾B超 | 通过彩色超声仪器检测人体脏器双肾,依病灶周围血管情况、病灶内血流血供情况-良恶性病变鉴别;判断肾动脉狭窄、肿瘤、结石、积水等。 | √ | √ | √ | |||
DR摄影检查 | 胸部 | 检查心脏、两肺、纵隔、膈、胸膜,判断有无炎症、肿瘤等。 | √ | √ | √ | ||
第四类 | 附加项目 | ||||||
报告 | 可疑癌症及时提醒 | 为每一个顾客提供更贴心的服务 | √ | √ | √ | ||
专家免费报告解读 | √ | √ | √ |




体检时间及需携带材料 |
体检时间:上午7:30--11:00(11:00前台停止登记接待)到达体检机构,体检请务必携带本人身份证件。如有以下情况,请提供相关资料给体检医师参考,例如:近半个月做过手术;三天内曾有腹泻;经常服用保健品或激素;目前正在接受治疗等。 |
检前准备 |
(1)检前三天,请保持正常饮食,不吃油腻食物、动物内脏、鸡血、鸭血等血制品及不易消化的高蛋白食物,勿饮酒。不要服用对肝、肾功能有损害的药物。 |
(2)体检前一天尽量不要进行繁重的体力劳动和剧烈运动,避免情绪激动,保证充分睡眠,以免影响体检的结果。 |
(3)体检前一天晚上20:00后不再进食,22:00点以后禁水,体检当日早晨禁食禁水,保持空腹。 |
(4)如受检者患有糖尿病、高血压、心脏病、哮喘等慢性疾病正在应用药物治疗者,受检当日不要停药,喝少量水服药。 |
(5)受检当日请着轻便装,女士建议着裤装,勿穿有金属内衣裤,勿携带贵重饰品;70岁以上或行动不方便者请安排家属陪同 |
完成各项检查需要注意的事项 |
(1)空腹抽血:抽血后按压抽血处,5分钟后方可放松(切忌揉搓针孔处)。如发生“晕针”,不要慌张,应平躺;低血糖者可口服葡萄糖水。 |
(2)眼科检查:请勿配戴隐形眼镜。如戴隐形眼镜,请自备眼药水和镜盒。 |
(3)B超检查:检查肝、胆、胰者,检查前请空腹(即检查前一天晚上晚餐后不再吃其它食物);女性检查盆腔、子宫、卵巢者及男性检查前列腺、输尿管、膀胱者,必须在膀胱充盈后检查,应在检查前2小时喝1000ml水,憋尿待查;女性做阴超检查不需憋尿。 |
(4)做心电图检查和测量血压时,心情平静、避免紧张、勿移动体位,同时不要屏住呼吸。 |
(5)女性怀孕或可能已受孕者,请预先告知医护人员,勿做Χ光、妇科及阴超检查; |
(6)女性妇科检查或阴超检查仅限于已婚或有性生活者,检查前建议排空膀胱。 |
(7)女性做宫颈涂抹片检查者,受检前三日起,请勿做阴道冲洗,勿使用阴道药物,以得到准确的检查结果。 |
(8)女性月经期间请勿留取尿液、粪便,暂缓阴超及妇科检查,待经期结束三天后再补检; |
检后 |
体检7个工作日后,可登录瑞康职安官网www.rkzhian.com查询电子版体检报告;纸质体检报告统一送达公司。 |
其它 |
(1)本机构为健康体检机构,如有发热等急性病症应去医院就诊,体检另行安排。 |
(2)体检服务仅是对疾病的筛选性检查,是对疾病的风险评估,并非对疾病的诊断。 |
(3)一次体检未发现异常并不代表完全没有潜在疾病,若出现疾病症状请及时就医。 |